北斗雙頻有源彈載天線 | FB-MM201A
FB-MM201A型北斗雙頻有源彈載天線是我司自主研發,天線覆蓋北斗二代B1、B3及GPS L1頻段。天線安裝于彈體頭部,具有體積小,結構緊湊等特點。有良好的全向性方向圖和低仰角增益,能極大提高高速運動載體定位的精度和速度,可確保載體在上升和下降過程都能輕松進行衛星通訊。
產品特點
☆ 采用對稱結構設計,相位中心穩定
☆ 天線增益高,方向圖全向性好
☆ 天線采用共形設計,體積小,可靠性高
☆ 覆蓋北斗二代B1、B3及GPS L1多頻段
應用領域
☆ 應用于導航調度、跟蹤定位等軍事領域
技術參數
天線特性 | 頻率范圍 | BDS B1/B3 |
GPS L1 | ||
阻抗 | 50歐姆 | |
極化方式 | 右旋圓極化 | |
覆蓋范圍 | 水平360° | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
軸比 | <6dB | |
增益 | B3:>0dBi(頂點) >-6dBi(仰角20°) | |
B1:>0dBi(頂點) >-6dBi(仰角20°) | ||
不圓度 | ≤1.5dB | |
低噪聲放大器 | LAN增益 | 35±2dB |
噪聲系數 | ≤1.5dB | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
帶內平坦度 | ±1dB | |
工作電壓 | +3.3~5VDC | |
工作電流 | ≤30mA @3.3V | |
結構特性 | 天線尺寸 | φ51×36mm |
接頭形式 | MCX-J接頭/引線(可定制) | |
重量 | ≤55g | |
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~﹢85℃ |
存儲溫度 | -40℃~﹢80℃ | |
濕 度 | 95% 不冷凝 |
結構尺寸(尺寸公差±0.5mm)